Pokemon Survivor Pokedex: All 966 Pokemon
The Pokemon Survivor Pokedex lists all 966 Pokemon in the game, from the nine regions of Kanto to Paldea. Each row shows the type, generation, rarity, Stat Score and tier, and links to a page with the stats, moves, matchups and how to get it.
Where to start: if you want the strongest picks, open the tier list; if you are new, read the Pokemon Survivor guide and the Pokemon Survivor starters; and if you want more Pokemon to play, the gacha explains the banners and pity.
966 of 966 shown
| # | Pokemon | Type | Gen | Rarity | Stat Score | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slaking | Normal | 3 | ★★★★★ | 100.0 | S |
| 2 | Eternatuslegendary | Poison / Dragon | 8 | ★★★★★ | 98.3 | S |
| 3 | Mewtwolegendary | Psychic | 1 | ★★★★★ | 94.8 | S |
| 4 | Regigigaslegendary | Normal | 4 | ★★★★★ | 91.8 | S |
| 5 | Kartana | Grass / Steel | 7 | ★★★★ | 91.1 | S |
| 6 | Spectrierlegendary | Ghost | 8 | ★★★★★ | 90.1 | S |
| 7 | Solgaleolegendary | Psychic / Steel | 7 | ★★★★★ | 88.1 | S |
| 8 | Lunalalegendary | Psychic / Ghost | 7 | ★★★★★ | 88.1 | S |
| 9 | Xurkitree | Electric | 7 | ★★★★ | 87.3 | S |
| 10 | Koraidonlegendary | Fighting / Dragon | 9 | ★★★★★ | 87.0 | S |
| 11 | Roaring Moon | Dragon / Dark | 9 | ★★★★★ | 86.0 | S |
| 12 | Rayquazalegendary | Dragon / Flying | 3 | ★★★★★ | 85.5 | S |
| 13 | Baxcalibur | Dragon / Ice | 9 | ★★★★★ | 85.1 | S |
| 14 | Deoxyslegendary | Psychic | 3 | ★★★★★ | 84.6 | S |
| 15 | Pheromosa | Bug / Fighting | 7 | ★★★★ | 84.5 | S |
| 16 | Regidragolegendary | Dragon | 8 | ★★★★★ | 84.3 | S |
| 17 | Xerneaslegendary | Fairy | 6 | ★★★★★ | 84.3 | S |
| 18 | Yveltallegendary | Dark / Flying | 6 | ★★★★★ | 84.3 | S |
| 19 | Dialgalegendary | Steel / Dragon | 4 | ★★★★★ | 83.7 | S |
| 20 | Reshiramlegendary | Dragon / Fire | 5 | ★★★★★ | 83.7 | S |
| 21 | Zekromlegendary | Dragon / Electric | 5 | ★★★★★ | 83.7 | S |
| 22 | Kyogrelegendary | Water | 3 | ★★★★★ | 83.7 | S |
| 23 | Groudonlegendary | Ground | 3 | ★★★★★ | 83.7 | S |
| 24 | Iron Hands | Fighting / Electric | 9 | ★★★★ | 83.5 | S |
| 25 | Palkialegendary | Water / Dragon | 4 | ★★★★★ | 83.2 | S |
| 26 | Kyuremlegendary | Dragon / Ice | 5 | ★★★★★ | 82.9 | S |
| 27 | Rampardos | Rock | 4 | ★★★★ | 82.8 | S |
| 28 | Arceuslegendary | Normal | 4 | ★★★★★ | 82.6 | S |
| 29 | Regielekilegendary | Electric | 8 | ★★★★★ | 82.5 | S |
| 30 | Guzzlord | Dark / Dragon | 7 | ★★★★ | 82.3 | S |
| 31 | Darmanitan | Fire | 5 | ★★★ | 82.2 | S |
| 32 | Blissey | Normal | 2 | ★★★★ | 81.3 | S |
| 33 | Cetitan | Ice | 9 | ★★★★ | 81.2 | S |
| 34 | Garchomp | Dragon / Ground | 4 | ★★★★★ | 81.1 | S |
| 35 | Dragapult | Dragon / Ghost | 8 | ★★★★★ | 80.7 | S |
| 36 | Zacianlegendary | Fairy | 8 | ★★★★★ | 80.3 | S |
| 37 | Zamazentalegendary | Fighting | 8 | ★★★★★ | 80.3 | S |
| 38 | Excadrill | Ground / Steel | 5 | ★★★★ | 80.1 | S |
| 39 | Iron Moth | Fire / Poison | 9 | ★★★★ | 79.9 | S |
| 40 | Nihilego | Rock / Poison | 7 | ★★★★ | 79.8 | S |
| 41 | Great Tusk | Ground / Fighting | 9 | ★★★★ | 79.7 | S |
| 42 | Haxorus | Dragon | 5 | ★★★★ | 79.4 | S |
| 43 | Salamence | Dragon / Flying | 3 | ★★★★★ | 79.2 | S |
| 44 | Marshadowlegendary | Fighting / Ghost | 7 | ★★★★★ | 79.1 | S |
| 45 | Archeops | Rock / Flying | 5 | ★★★★ | 79.0 | S |
| 46 | Darkrailegendary | Dark | 4 | ★★★★★ | 78.8 | S |
| 47 | Buzzwole | Bug / Fighting | 7 | ★★★★ | 78.7 | S |
| 48 | Walking Wake | Water / Dragon | 9 | ★★★★★ | 78.6 | S |
| 49 | Ursaluna | Ground / Normal | 8 | ★★★★ | 78.5 | A |
| 50 | Ho-Ohlegendary | Fire / Flying | 2 | ★★★★★ | 78.4 | A |
| 51 | Urshifulegendary | Fighting / Dark | 8 | ★★★★★ | 78.4 | A |
| 52 | Sneasler | Fighting / Poison | 8 | ★★★★ | 78.4 | A |
| 53 | Zeraoralegendary | Electric | 7 | ★★★★★ | 78.1 | A |
| 54 | Melmetallegendary | Steel | 7 | ★★★★★ | 78.0 | A |
| 55 | Blacephalon | Fire / Ghost | 7 | ★★★★ | 77.9 | A |
| 56 | Munkidorilegendary | Poison / Psychic | 9 | ★★★★★ | 77.9 | A |
| 57 | Flutter Mane | Ghost / Fairy | 9 | ★★★★ | 77.9 | A |
| 58 | Terrakionlegendary | Rock / Fighting | 5 | ★★★★★ | 77.7 | A |
| 59 | Keldeolegendary | Water / Fighting | 5 | ★★★★★ | 77.7 | A |
| 60 | Mamoswine | Ice / Ground | 4 | ★★★★ | 77.4 | A |
| 61 | Iron Leaves | Grass / Psychic | 9 | ★★★★★ | 77.4 | A |
| 62 | Volcarona | Bug / Fire | 5 | ★★★★ | 77.0 | A |
| 63 | Latioslegendary | Dragon / Psychic | 3 | ★★★★★ | 76.5 | A |
| 64 | Iron Valiant | Fairy / Fighting | 9 | ★★★★★ | 76.5 | A |
| 65 | Giratinalegendary | Ghost / Dragon | 4 | ★★★★★ | 76.1 | A |
| 66 | Naganadel | Poison / Dragon | 7 | ★★★★ | 76.1 | A |
| 67 | Enamoruslegendary | Fairy / Flying | 8 | ★★★★★ | 76.0 | A |
| 68 | Enteilegendary | Fire | 2 | ★★★★★ | 76.0 | A |
| 69 | Meloettalegendary | Normal / Psychic | 5 | ★★★★★ | 75.6 | A |
| 70 | Hoopalegendary | Psychic / Ghost | 6 | ★★★★★ | 75.5 | A |
| 71 | Porygon-Z | Normal | 4 | ★★★★ | 75.1 | A |
| 72 | Tornaduslegendary | Flying | 5 | ★★★★★ | 75.0 | A |
| 73 | Thunduruslegendary | Electric / Flying | 5 | ★★★★★ | 75.0 | A |
| 74 | Barraskewda | Water | 8 | ★★★ | 74.8 | A |
| 75 | Iron Thorns | Rock / Electric | 9 | ★★★★ | 74.7 | A |
| 76 | Dragonite | Dragon / Flying | 1 | ★★★★★ | 74.7 | A |
| 77 | Alakazam | Psychic | 1 | ★★★★ | 74.7 | A |
| 78 | Hydreigon | Dark / Dragon | 5 | ★★★★★ | 74.5 | A |
| 79 | Landoruslegendary | Ground / Flying | 5 | ★★★★★ | 74.5 | A |
| 80 | Zapdoslegendary | Electric / Flying | 1 | ★★★★★ | 74.5 | A |
| 81 | Azelflegendary | Psychic | 4 | ★★★★★ | 74.5 | A |
| 82 | Inteleon | Water | 8 | ★★★★ | 74.5 | A |
| 83 | Hariyama | Fighting | 3 | ★★★ | 74.3 | A |
| 84 | Rillaboom | Grass | 8 | ★★★★ | 74.1 | A |
| 85 | Rhyperior | Ground / Rock | 4 | ★★★★ | 73.9 | A |
| 86 | Iron Bundle | Ice / Water | 9 | ★★★★ | 73.9 | A |
| 87 | Gholdengo | Steel / Ghost | 9 | ★★★★ | 73.5 | A |
| 88 | Weavile | Dark / Ice | 4 | ★★★★ | 73.4 | A |
| 89 | Espeon | Psychic | 2 | ★★★★ | 73.3 | A |
| 90 | Slither Wing | Bug / Fighting | 9 | ★★★★ | 73.3 | A |
| 91 | Annihilape | Fighting / Ghost | 9 | ★★★★ | 73.2 | A |
| 92 | Raikoulegendary | Electric | 2 | ★★★★★ | 73.2 | A |
| 93 | Bewear | Normal / Fighting | 7 | ★★★★ | 73.2 | A |
| 94 | Cinderace | Fire | 8 | ★★★★ | 73.0 | A |
| 95 | Necrozmalegendary | Psychic | 7 | ★★★★★ | 72.9 | A |
| 96 | Tyranitar | Rock / Dark | 2 | ★★★★★ | 72.8 | A |
| 97 | Tapu Kokolegendary | Electric / Fairy | 7 | ★★★★★ | 72.8 | A |
| 98 | Moltreslegendary | Fire / Flying | 1 | ★★★★★ | 72.7 | A |
| 99 | Conkeldurr | Fighting | 5 | ★★★★ | 72.6 | A |
| 100 | Ogerponlegendary | Grass | 9 | ★★★★★ | 72.5 | A |
| 101 | Braviary | Normal / Flying | 5 | ★★★★ | 72.5 | A |
| 102 | Heatranlegendary | Fire / Steel | 4 | ★★★★★ | 72.4 | A |
| 103 | Glimmora | Rock / Poison | 9 | ★★★★ | 72.4 | A |
| 104 | Gengar | Ghost / Poison | 1 | ★★★★ | 72.4 | A |
| 105 | Chandelure | Ghost / Fire | 5 | ★★★★ | 72.3 | A |
| 106 | Sandy Shocks | Electric / Ground | 9 | ★★★★ | 72.3 | A |
| 107 | Gyarados | Water / Flying | 1 | ★★★★ | 72.2 | A |
| 108 | Basculegion | Water / Ghost | 8 | ★★★★ | 72.1 | A |
| 109 | Accelgor | Bug | 5 | ★★★★ | 72.0 | A |
| 110 | Tapu Lelelegendary | Psychic / Fairy | 7 | ★★★★★ | 72.0 | A |
| 111 | Archaludon | Steel / Dragon | 9 | ★★★★★ | 71.8 | A |
| 112 | Staraptor | Normal / Flying | 4 | ★★★ | 71.6 | A |
| 113 | Emboar | Fire / Fighting | 5 | ★★★★ | 71.6 | A |
| 114 | Kleavor | Bug / Rock | 8 | ★★★★ | 71.5 | A |
| 115 | Honchkrow | Dark / Flying | 4 | ★★★★ | 71.3 | A |
| 116 | Aerodactyl | Rock / Flying | 1 | ★★★★ | 71.3 | A |
| 117 | Krookodile | Ground / Dark | 5 | ★★★★ | 71.2 | A |
| 118 | Passimian | Fighting | 7 | ★★★ | 71.1 | A |
| 119 | Chi-Yulegendary | Dark / Fire | 9 | ★★★★★ | 71.0 | A |
| 120 | Meowscarada | Grass / Dark | 9 | ★★★★ | 71.0 | A |
| 121 | Drifblim | Ghost / Flying | 4 | ★★★★ | 70.9 | A |
| 122 | Glastrierlegendary | Ice | 8 | ★★★★★ | 70.9 | A |
| 123 | Stonjourner | Rock | 8 | ★★★ | 70.9 | A |
| 124 | Kingambit | Dark / Steel | 9 | ★★★★ | 70.6 | A |
| 125 | Snorlax | Normal | 1 | ★★★★ | 70.5 | A |
| 126 | Vaporeon | Water | 1 | ★★★★ | 70.5 | A |
| 127 | Wailord | Water | 3 | ★★★★ | 70.5 | A |
| 128 | Mienshao | Fighting | 5 | ★★★★ | 70.4 | A |
| 129 | Electivire | Electric | 4 | ★★★★ | 70.2 | A |
| 130 | Metagross | Steel / Psychic | 3 | ★★★★★ | 70.1 | A |
| 131 | Jolteon | Electric | 1 | ★★★★ | 70.1 | A |
| 132 | Lycanroc | Rock | 7 | ★★★ | 70.1 | A |
| 133 | Heracross | Bug / Fighting | 2 | ★★★★ | 70.0 | A |
| 134 | Yanmega | Bug / Flying | 4 | ★★★★ | 69.8 | A |
| 135 | Latiaslegendary | Dragon / Psychic | 3 | ★★★★★ | 69.2 | A |
| 136 | Armarouge | Fire / Psychic | 9 | ★★★★ | 69.0 | A |
| 137 | Ceruledge | Fire / Ghost | 9 | ★★★★ | 69.0 | A |
| 138 | Sawk | Fighting | 5 | ★★★ | 69.0 | A |
| 139 | Floatzel | Water | 4 | ★★★★ | 69.0 | A |
| 140 | Quaquaval | Water / Fighting | 9 | ★★★★ | 68.9 | A |
| 141 | Genesectlegendary | Bug / Steel | 5 | ★★★★★ | 68.9 | A |
| 142 | Volcanionlegendary | Fire / Water | 6 | ★★★★★ | 68.8 | A |
| 143 | Delphox | Fire / Psychic | 6 | ★★★★ | 68.7 | A |
| 144 | Vikavolt | Bug / Electric | 7 | ★★★★ | 68.6 | A |
| 145 | Magmortar | Fire | 4 | ★★★★ | 68.6 | A |
| 146 | Zygardelegendary | Dragon / Ground | 6 | ★★★★★ | 68.4 | A |
| 147 | Rhydon | Ground / Rock | 1 | ★★★ | 68.3 | A |
| 148 | Beartic | Ice | 5 | ★★★★ | 68.3 | A |
| 149 | Tapu Bululegendary | Grass / Fairy | 7 | ★★★★★ | 68.3 | A |
| 150 | Arcanine | Fire | 1 | ★★★★ | 68.3 | A |
| 151 | Salazzle | Poison / Fire | 7 | ★★★ | 68.3 | A |
| 152 | Revavroom | Steel / Poison | 9 | ★★★★ | 68.2 | A |
| 153 | Kilowattrel | Electric / Flying | 9 | ★★★ | 68.1 | A |
| 154 | Crabominable | Fighting / Ice | 7 | ★★★ | 68.1 | A |
| 155 | Togekiss | Fairy / Flying | 4 | ★★★★ | 68.0 | A |
| 156 | Sharpedo | Water / Dark | 3 | ★★★ | 68.0 | A |
| 157 | Machamp | Fighting | 1 | ★★★★ | 67.9 | A |
| 158 | Ursaring | Normal | 2 | ★★★★ | 67.9 | A |
| 159 | Magearnalegendary | Steel / Fairy | 7 | ★★★★★ | 67.9 | A |
| 160 | Farigiraf | Normal / Psychic | 9 | ★★★★ | 67.8 | A |
| 161 | Pawmot | Electric / Fighting | 9 | ★★★ | 67.8 | A |
| 162 | Zoroark | Dark | 5 | ★★★★ | 67.5 | A |
| 163 | Noivern | Flying / Dragon | 6 | ★★★★ | 67.5 | A |
| 164 | Mewlegendary | Psychic | 1 | ★★★★★ | 67.4 | A |
| 165 | Celebilegendary | Psychic / Grass | 2 | ★★★★★ | 67.4 | A |
| 166 | Jirachilegendary | Steel / Psychic | 3 | ★★★★★ | 67.4 | A |
| 167 | Manaphylegendary | Water | 4 | ★★★★★ | 67.4 | A |
| 168 | Shayminlegendary | Grass | 4 | ★★★★★ | 67.4 | A |
| 169 | Victinilegendary | Psychic / Fire | 5 | ★★★★★ | 67.4 | A |
| 170 | Unfezant | Normal / Flying | 5 | ★★★ | 67.3 | A |
| 171 | Lugialegendary | Psychic / Flying | 2 | ★★★★★ | 67.3 | A |
| 172 | Ninjask | Bug / Flying | 3 | ★★★ | 67.3 | A |
| 173 | Exeggutor | Grass / Psychic | 1 | ★★★★ | 67.2 | A |
| 174 | Sceptile | Grass | 3 | ★★★★ | 67.2 | A |
| 175 | Blaziken | Fire / Fighting | 3 | ★★★★ | 67.0 | A |
| 176 | Pangoro | Fighting / Dark | 6 | ★★★★ | 67.0 | A |
| 177 | Greninja | Water / Dark | 6 | ★★★★ | 67.0 | A |
| 178 | Absol | Dark | 3 | ★★★ | 66.9 | A |
| 179 | Overqwil | Dark / Poison | 8 | ★★★★ | 66.9 | A |
| 180 | Crobat | Poison / Flying | 2 | ★★★★ | 66.8 | A |
| 181 | Gardevoir | Psychic / Fairy | 3 | ★★★★ | 66.8 | A |
| 182 | Gallade | Psychic / Fighting | 4 | ★★★★ | 66.8 | A |
| 183 | Pinsir | Bug | 1 | ★★★★ | 66.8 | A |
| 184 | Roserade | Grass / Poison | 4 | ★★★★ | 66.8 | A |
| 185 | Scyther | Bug / Flying | 1 | ★★★★ | 66.4 | A |
| 186 | Tyrantrum | Rock / Dragon | 6 | ★★★★ | 66.3 | A |
| 187 | Charizard | Fire / Flying | 1 | ★★★★ | 66.2 | A |
| 188 | Typhlosion | Fire | 2 | ★★★★ | 66.2 | A |
| 189 | Grimmsnarl | Dark / Fairy | 8 | ★★★★ | 66.1 | A |
| 190 | Duraludon | Steel / Dragon | 8 | ★★★★ | 66.1 | A |
| 191 | Gogoat | Grass | 6 | ★★★★ | 66.1 | A |
| 192 | Scizor | Bug / Steel | 2 | ★★★★ | 66.0 | A |
| 193 | Polteageist | Ghost | 8 | ★★★★ | 66.0 | A |
| 194 | Skeledirge | Fire / Ghost | 9 | ★★★★ | 66.0 | B |
| 195 | Centiskorch | Fire / Bug | 8 | ★★★★ | 65.9 | B |
| 196 | Reuniclus | Psychic | 5 | ★★★ | 65.9 | B |
| 197 | Dondozo | Water | 9 | ★★★★ | 65.6 | B |
| 198 | Goodra | Dragon | 6 | ★★★★★ | 65.5 | B |
| 199 | Houndoom | Dark / Fire | 2 | ★★★★ | 65.5 | B |
| 200 | Drednaw | Water / Rock | 8 | ★★★ | 65.5 | B |
| 201 | Zangoose | Normal | 3 | ★★★ | 65.5 | B |
| 202 | Hydrapple | Grass / Dragon | 9 | ★★★★ | 65.2 | B |
| 203 | Golurk | Ground / Ghost | 5 | ★★★ | 65.2 | B |
| 204 | Ambipom | Normal | 4 | ★★★ | 65.2 | B |
| 205 | Infernape | Fire / Fighting | 4 | ★★★★ | 65.1 | B |
| 206 | Magnezone | Electric / Steel | 4 | ★★★★ | 65.1 | B |
| 207 | Kingler | Water | 1 | ★★★ | 65.1 | B |
| 208 | Dodrio | Normal / Flying | 1 | ★★★ | 65.1 | B |
| 209 | Lucario | Fighting / Steel | 4 | ★★★★ | 65.0 | B |
| 210 | Primarina | Water / Fairy | 7 | ★★★★ | 64.9 | B |
| 211 | Heliolisk | Electric / Normal | 6 | ★★★ | 64.9 | B |
| 212 | Luxray | Electric | 4 | ★★★★ | 64.8 | B |
| 213 | Tatsugiri | Dragon / Water | 9 | ★★★ | 64.8 | B |
| 214 | Flareon | Fire | 1 | ★★★★ | 64.7 | B |
| 215 | Glaceon | Ice | 4 | ★★★★ | 64.7 | B |
| 216 | Breloom | Grass / Fighting | 3 | ★★★ | 64.7 | B |
| 217 | Stoutland | Normal | 5 | ★★★★ | 64.6 | B |
| 218 | Jynx | Ice / Psychic | 1 | ★★★ | 64.6 | B |
| 219 | Kangaskhan | Normal | 1 | ★★★ | 64.5 | B |
| 220 | Mudsdale | Ground | 7 | ★★★★ | 64.5 | B |
| 221 | Alomomola | Water | 5 | ★★★ | 64.5 | B |
| 222 | Manectric | Electric | 3 | ★★★ | 64.4 | B |
| 223 | Chansey | Normal | 1 | ★★★ | 64.4 | B |
| 224 | Tauros | Normal | 1 | ★★★ | 64.2 | B |
| 225 | Incineroar | Fire / Dark | 7 | ★★★★ | 64.1 | B |
| 226 | Frosmoth | Ice / Bug | 8 | ★★★ | 64.0 | B |
| 227 | Durant | Bug / Steel | 5 | ★★★ | 63.9 | B |
| 228 | Hippowdon | Ground | 4 | ★★★★ | 63.9 | B |
| 229 | Hawlucha | Fighting / Flying | 6 | ★★★★ | 63.9 | B |
| 230 | Dudunsparce | Normal | 9 | ★★★★ | 63.8 | B |
| 231 | Swampert | Water / Ground | 3 | ★★★★ | 63.7 | B |
| 232 | Kommo-o | Dragon / Fighting | 7 | ★★★★★ | 63.7 | B |
| 233 | Lilligant | Grass | 5 | ★★★ | 63.7 | B |
| 234 | Cobalionlegendary | Steel / Fighting | 5 | ★★★★★ | 63.6 | B |
| 235 | Virizionlegendary | Grass / Fighting | 5 | ★★★★★ | 63.6 | B |
| 236 | Silvallylegendary | Normal | 7 | ★★★★★ | 63.6 | B |
| 237 | Cyclizar | Dragon / Normal | 9 | ★★★★ | 63.6 | B |
| 238 | Sinistcha | Grass / Ghost | 9 | ★★★★ | 63.6 | B |
| 239 | Bisharp | Dark / Steel | 5 | ★★★ | 63.6 | B |
| 240 | Tsareena | Grass | 7 | ★★★★ | 63.4 | B |
| 241 | Kadabra | Psychic | 1 | ★★ | 63.4 | B |
| 242 | Flygon | Ground / Dragon | 3 | ★★★★ | 63.3 | B |
| 243 | Samurott | Water | 5 | ★★★★ | 63.3 | B |
| 244 | Drampa | Normal / Dragon | 7 | ★★★ | 63.3 | B |
| 245 | Leafeon | Grass | 4 | ★★★★ | 63.2 | B |
| 246 | Toxtricity | Electric / Poison | 8 | ★★★★ | 63.2 | B |
| 247 | Cinccino | Normal | 5 | ★★★ | 63.2 | B |
| 248 | Aurorus | Rock / Ice | 6 | ★★★★ | 63.1 | B |
| 249 | Wyrdeer | Normal / Psychic | 8 | ★★★★ | 63.1 | B |
| 250 | Toxicroak | Poison / Fighting | 4 | ★★★ | 63.1 | B |
| 251 | Florges | Fairy | 6 | ★★★★ | 63.0 | B |
| 252 | Donphan | Ground | 2 | ★★★★ | 62.9 | B |
| 253 | Oinkologne | Normal | 9 | ★★★ | 62.9 | B |
| 254 | Milotic | Water | 3 | ★★★★ | 62.9 | B |
| 255 | Sylveon | Fairy | 6 | ★★★★ | 62.8 | B |
| 256 | Cursola | Ghost | 8 | ★★★★ | 62.7 | B |
| 257 | Sawsbuck | Normal / Grass | 5 | ★★★ | 62.4 | B |
| 258 | Leavanny | Bug / Grass | 5 | ★★★★ | 62.4 | B |
| 259 | Sigilyph | Psychic / Flying | 5 | ★★★ | 62.4 | B |
| 260 | Celesteela | Steel / Flying | 7 | ★★★★ | 62.4 | B |
| 261 | Gigalith | Rock | 5 | ★★★★ | 62.4 | B |
| 262 | Cryogonal | Ice | 5 | ★★★★ | 62.2 | B |
| 263 | Feraligatr | Water | 2 | ★★★★ | 62.1 | B |
| 264 | Mismagius | Ghost | 4 | ★★★★ | 62.1 | B |
| 265 | Skuntank | Poison / Dark | 4 | ★★★ | 62.0 | B |
| 266 | Granbull | Fairy | 2 | ★★★ | 62.0 | B |
| 267 | Hitmonlee | Fighting | 1 | ★★★ | 62.0 | B |
| 268 | Starmie | Water / Psychic | 1 | ★★★★ | 62.0 | B |
| 269 | Tangrowth | Grass | 4 | ★★★★ | 61.9 | B |
| 270 | Ampharos | Electric | 2 | ★★★★ | 61.8 | B |
| 271 | Obstagoon | Dark / Normal | 8 | ★★★★ | 61.8 | B |
| 272 | Fezandipitilegendary | Poison / Fairy | 9 | ★★★★★ | 61.8 | B |
| 273 | Boltund | Electric | 8 | ★★★ | 61.8 | B |
| 274 | Ribombee | Bug / Fairy | 7 | ★★★ | 61.8 | B |
| 275 | Simisage | Grass | 5 | ★★★★ | 61.8 | B |
| 276 | Cranidos | Rock | 4 | ★★ | 61.7 | B |
| 277 | Mespritlegendary | Psychic | 4 | ★★★★★ | 61.7 | B |
| 278 | Bruxish | Water / Psychic | 7 | ★★★ | 61.7 | B |
| 279 | Torterra | Grass / Ground | 4 | ★★★★ | 61.7 | B |
| 280 | Galvantula | Bug / Electric | 5 | ★★★ | 61.5 | B |
| 281 | Shiftry | Grass / Dark | 3 | ★★★ | 61.5 | B |
| 282 | Scolipede | Bug / Poison | 5 | ★★★ | 61.5 | B |
| 283 | Dhelmise | Ghost / Grass | 7 | ★★★★ | 61.5 | B |
| 284 | Electrode | Electric | 1 | ★★★ | 61.5 | B |
| 285 | Vanilluxe | Ice | 5 | ★★★★ | 61.4 | B |
| 286 | Suicunelegendary | Water | 2 | ★★★★★ | 61.4 | B |
| 287 | Seismitoad | Water / Ground | 5 | ★★★★ | 61.3 | B |
| 288 | Armaldo | Rock / Bug | 3 | ★★★★ | 61.3 | B |
| 289 | Nidoking | Poison / Ground | 1 | ★★★★ | 61.3 | B |
| 290 | Primeape | Fighting | 1 | ★★★ | 61.2 | B |
| 291 | Talonflame | Fire / Flying | 6 | ★★★★ | 61.2 | B |
| 292 | Clawitzer | Water | 6 | ★★★★ | 61.1 | B |
| 293 | Rapidash | Fire | 1 | ★★★★ | 61.1 | B |
| 294 | Chesnaught | Grass / Fighting | 6 | ★★★★ | 61.0 | B |
| 295 | Kabutops | Rock / Water | 1 | ★★★★ | 60.9 | B |
| 296 | Walrein | Ice / Water | 3 | ★★★★ | 60.9 | B |
| 297 | Lokix | Bug / Dark | 9 | ★★★ | 60.8 | B |
| 298 | Muk | Poison | 1 | ★★★★ | 60.8 | B |
| 299 | Dracozolt | Electric / Dragon | 8 | ★★★★ | 60.6 | B |
| 300 | Empoleon | Water / Steel | 4 | ★★★★ | 60.5 | B |
| 301 | Haunter | Ghost / Poison | 1 | ★★ | 60.5 | B |
| 302 | Articunolegendary | Ice / Flying | 1 | ★★★★★ | 60.4 | B |
| 303 | Oricorio | Fire / Flying | 7 | ★★★ | 60.4 | B |
| 304 | Arboliva | Grass / Normal | 9 | ★★★★ | 60.4 | B |
| 305 | Golisopod | Bug / Water | 7 | ★★★★ | 60.4 | B |
| 306 | Beheeyem | Psychic | 5 | ★★★ | 60.4 | B |
| 307 | Indeedee | Psychic / Normal | 8 | ★★★ | 60.3 | B |
| 308 | Lapras | Water / Ice | 1 | ★★★★ | 60.3 | B |
| 309 | Fraxure | Dragon | 5 | ★★★ | 60.2 | B |
| 310 | Scream Tail | Fairy / Psychic | 9 | ★★★★ | 60.2 | B |
| 311 | Golem | Rock / Ground | 1 | ★★★★ | 60.2 | B |
| 312 | Druddigon | Dragon | 5 | ★★★ | 60.2 | B |
| 313 | Bellibolt | Electric | 9 | ★★★★ | 60.1 | B |
| 314 | Trevenant | Ghost / Grass | 6 | ★★★ | 60.0 | B |
| 315 | Eelektross | Electric | 5 | ★★★★ | 60.0 | B |
| 316 | Veluza | Water / Psychic | 9 | ★★★ | 59.9 | B |
| 317 | Wigglytuff | Normal / Fairy | 1 | ★★★ | 59.8 | B |
| 318 | Venusaur | Grass / Poison | 1 | ★★★★ | 59.7 | B |
| 319 | Musharna | Psychic | 5 | ★★★ | 59.6 | B |
| 320 | Decidueye | Grass / Ghost | 7 | ★★★★ | 59.6 | B |
| 321 | Flapple | Grass / Dragon | 8 | ★★★ | 59.6 | B |
| 322 | Gliscor | Ground / Flying | 4 | ★★★★ | 59.5 | B |
| 323 | Cresselialegendary | Psychic | 4 | ★★★★★ | 59.4 | B |
| 324 | Heatmor | Fire | 5 | ★★★ | 59.4 | B |
| 325 | Victreebel | Grass / Poison | 1 | ★★★ | 59.4 | B |
| 326 | Miltank | Normal | 2 | ★★★ | 59.2 | B |
| 327 | Exploud | Normal | 3 | ★★★ | 59.1 | B |
| 328 | Grapploct | Fighting | 8 | ★★★ | 59.1 | B |
| 329 | Electabuzz | Electric | 1 | ★★★ | 59.0 | B |
| 330 | Sneasel | Dark / Ice | 2 | ★★★ | 59.0 | B |
| 331 | Avalugg | Ice | 6 | ★★★★ | 58.9 | B |
| 332 | Magmar | Fire | 1 | ★★★★ | 58.8 | B |
| 333 | Sandaconda | Ground | 8 | ★★★★ | 58.7 | B |
| 334 | Escavalier | Bug / Steel | 5 | ★★★★ | 58.7 | B |
| 335 | Komala | Normal | 7 | ★★★ | 58.6 | B |
| 336 | Banette | Ghost | 3 | ★★★ | 58.6 | B |
| 337 | Golduck | Water | 1 | ★★★★ | 58.6 | B |
| 338 | Togedemaru | Electric / Steel | 7 | ★★★ | 58.6 | B |
| 339 | Porygon2 | Normal | 2 | ★★★★ | 58.5 | B |
| 340 | Hatterene | Psychic / Fairy | 8 | ★★★★ | 58.5 | B |
| 341 | Swellow | Normal / Flying | 3 | ★★★ | 58.4 | B |
| 342 | Basculin | Water | 5 | ★★★ | 58.4 | B |
| 343 | Crawdaunt | Water / Dark | 3 | ★★★ | 58.4 | B |
| 344 | Magneton | Electric / Steel | 1 | ★★★ | 58.4 | B |
| 345 | Scovillain | Grass / Fire | 9 | ★★★ | 58.3 | B |
| 346 | Omastar | Rock / Water | 1 | ★★★★ | 58.2 | B |
| 347 | Cacturne | Grass / Dark | 3 | ★★★ | 58.2 | B |
| 348 | Nidoqueen | Poison / Ground | 1 | ★★★★ | 57.9 | B |
| 349 | Chatot | Normal / Flying | 4 | ★★★ | 57.9 | B |
| 350 | Piloswine | Ice / Ground | 2 | ★★★ | 57.9 | B |
| 351 | Masquerain | Bug / Flying | 3 | ★★★ | 57.9 | B |
| 352 | Dugtrio | Ground | 1 | ★★★ | 57.9 | B |
| 353 | Wugtrio | Water | 9 | ★★★ | 57.9 | B |
| 354 | Vivillon | Bug / Flying | 6 | ★★★ | 57.7 | B |
